一般 プレス 出品者
ENGLISH
TOKYO MOTOR SHOW 2005
ホーム 開催概要みどころ会場へのアクセス会場ガイドマップブースガイド出品者リスト出品物リスト東京モーターショーニュース
イベント情報シンポジウムオフィシャルグッズFAQスポンサープレイバック2003
一般ホーム > 出品物リスト > 出品車両数一覧
出品物リスト
World PREMIERE[LOGO]
WP:ワールドプレミア
(東京モーターショーで世界で初披露となる出品物)
  Japan PREMIERE[LOGO]
JP:ジャパンプレミア
(海外既発表だが、日本では東京モーターショーが初披露となる出品物)
出品車両数一覧
国内出品車両
メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
乗用車
スズキ 17 4 2 2
ダイハツ工業 21 4 3 2
トヨタ自動車 33 6 3 6
日産自動車 22 8 0 11
富士重工業 16 1 2 4
本田技研工業 17 3 0 14
マツダ 22 4 1 6
三菱自動車工業 16 3 0 5
光岡自動車 4 1 0 0
乗用車 9社 小計 168 34 11 50
二輪車
川崎重工業 24 0 16 1
スズキ 37 2 3 1
本田技研工業 51 6 6 1
ヤマハ発動機 21 9 7 3
二輪車 4社 小計 133 17 32 6
国内車両 合計 301 51 43 56
  WP JP  
部品部門(181社、5政府、1団体) 94 72  
海外出品車両
国名 メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
乗用車          
アメリカ ゼネラルモーターズ 7 0 4 0
ダイムラー・クライスラー
(クライスラー)
10 1 2 1
フォード 8 1 5 0
イギリス アストンマーティン 3 0 0 0
ジャガー 7 0 1 0
ベントレー 2 0 1 0
ランドローバー 6 0 1 0
イタリア フィアット 10 1 3 1
フェラーリ 4 0 0 0
マセラティ 4 0 2 0
ランボルギーニ 2 0 1 0
スウェーデン サーブ 4 0 2 0
ボルボ 13 0 1 0
大韓民国 起亜 3 0 3 0
ヒュンダイ 6 1 1 0
ドイツ アウディ 7 2 3 0
アルピナ 4 1 3 0
オペル 5 0 3 0
スマート 5 0 0 0
ダイムラー・クライスラー
(メルセデス・ベンツ)
18 1 5 3
ビー・エム・ダブリュー 19 0 7 0
フォルクスワーゲン 13 2 5 5
ブガッティ 1 1 0 0
ポルシェ 7 0 4 4
メルセデス(AMG) 2 0 0 0
ロールスロイス 1 0 1 0
フランス シトロエン 7 0 2 0
プジョー 12 0 5 1
ルノー 8 0 4 0
乗用車7ヵ国計 29社 198 11 69 15
二輪車
アメリカ ハーレーダビッドソン 22 8 0 0
イギリス トライアンフ 5 0 3 0
イタリア ドゥカティ 11 0 1 0
マーニ 1 0 0
モト・グッツィ 4 0 1 0
スイス グルッター・グート 1 0 0
台湾 キムコ 4 4 0 1
ドイツ ビー・エム・ダブリュー 9 0 0 0
二輪車6ヵ国計 8社 57 12 5 1
海外車両 合計 37社 255 23 74 16
国名 メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
国内カロッツェリア計 7社 13 5 2 4
海外カロッツェリア計 1社(アメリカ) 2 0 1 0
カロッツェリア2ヵ国 計 8社 15 5 3 4
国内・海外総合計 58社 571 79 120 76
PAGE TOP
社団法人 日本自動車工業会 JAMA
© 2005 Japan Automobile Manufactures Association,Inc.All right reserved.