出品区分 | 出品面積 m2 | 会社数 | ||||
商用車 | 国産車 | 16,400 | 11 | |||
外国車 | 620 | 2 | ||||
合計 | 17,020 | 13 | ||||
商用車ボディ | 国産車 | 4,260 | 24 | |||
外国車 | 60 | 1 | ||||
屋外 | 286 | 2 | ||||
合計 | 4,606 | 27 | ||||
部品・機械器具 | 国内 | 自工振会員 | 103小間 | 29 | ||
部品・機械器具 | 105小間 | 33 | ||||
関連 | 33小間 | 12 | ||||
小計 | 241小間 | 74 | ||||
外国 | 関連 | 61小間 | 14 | |||
政府 | 26小間 | ※ | 2 政府 | |||
小計 | 87小間 | 14社 | 2政府 | |||
計 | 328小間 | 88社 | ||||
(2,952u) | 2政府 | |||||
電気自動車 | 150 | 1団体 | ||||
総合計 | 24,728 | 128社 | ||||
2政府 | 1団体 |
※ 政府出品:ドイツ・スウェーデン
出品参加国(6カ国):オーストリア、フランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカ、日本