| Commercial Vehicles | |
|---|---|
| W01 | Nissan Diesel Motor Co., Ltd. |
| W02 | Nissan Motor Co., Ltd. |
| W03 | Suzuki Motor Corp. |
| W04 | Honda Motor Co., Ltd. |
| W05 | Fuji Heavy Industries Ltd. |
| C01 | Mitsubishi Motors Corp. |
| C02 | Isuzu Motors Ltd. |
| C03 | Mazda Motor Corp. |
| C10 | Volvo Truck Corp. |
| C11 | DaimlerChrysler AG(Mercedes-Benz) |
| DaimlerChrysler AG(Unimog) | |
| E01 | Toyota Motor Corp. |
| Daihatsu Motor Co., Ltd. | |
| Hino Motors, Ltd. | |
| CV Bodies (Indoors) | |
| C05 | Kodaira Industrial Co., Ltd. |
| C06 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. |
| C07 | ShinMaywa Industries, Ltd. |
| C08 | Kutsenits Handels-Und Buskonstruktions Ges mbH |
| Joint Exhibition of CV Bodies |
Asakusa Take Sheet Co., Ltd. |
| Araco Corp. | |
| Izumi Motor Car Co., Ltd. | |
| Kanto Auto Works, Ltd. | |
| Kitamura Mfg. Co., Ltd. | |
| Gifu Auto Body Industry Co., Ltd. | |
| Tenryu Industries Co., Ltd. | |
| Tokyu Car Corp. | |
| Toshin Corp. | |
| Toyota Auto Body Co., Ltd. | |
| Toyota Techno Craft Corp. | |
| Nissan Shatai Corp. | |
| Nippon Trex Co., Ltd. | |
| Nippon Fruehauf Co., Ltd. | |
| Pabco Co., Ltd. | |
| Hayashida Mfg. Co., Ltd. | |
| Fuji Auto Body Co., Ltd | |
| Fuji Heavy Industries Ltd. | |
| Ventec Co., Ltd. | |
| Yano Special Vehicle Mfg. Co., Ltd. | |
| Yusoki Kogyo Co., Ltd. | |
| CV Bodies (Outdoors) | |
| 1 | Hanamidai Auto, Ltd. |
| 2 | Sorex Co., Ltd. |
| Electric Vehicles | |
| C09 | Japan Electric Vehicle Association |
| Parts | |
| W001 | Mito Tool Mfg. Co., Inc. |
| W002 | Maeda Metal Industries, Ltd. |
| W003 | Kyoto Tool Co., Ltd. |
| W004 | Yamada Corp. |
| W005 | Banzai Industries Ltd. |
| W006 | Orion Techno Co., Ltd. |
| W007 | Haweka Balancing Technique Horst Warkotsch Ltd. |
| Hunger Maschinen Vertriebs-GmbH. | |
| W101 | Embassy of Sweden Commercial Office |
| W102 | VDA Ð German Automobile Industry Association |
| W103 | Delphi Automotive Systems |
| W104 | Zexel Corp. |
| W201 | House of Kolor Inc. |
| W202 | NOK Corp. |
| W203 | Taiho Kogyo Co., Ltd. |
| W204 | ABA of Sweden |
| W205 | Avdel K.K. |
| W206 | Toyoda Automatic Loom Works Corp. |
| W207 | Aisan Industry Co., Ltd. |
| W208 | Calsonic Kansei Corp. |
| W209 | Fuji Bellows Co., Ltd. |
| W210 | Parker Hannifin Corp. Racor Division |
| W211 | Busak+Shamban k.k. |
| W212 | Ishikawa Gasket Co., Ltd. |
| W213 | Nihon Inalfa Co., Ltd. |
| W301 | Asahi Glass Co., Ltd. |
| W302 | Daido Metal Co., Ltd. |
| W303 | Yuasa Co.,Ltd. |
| W304 | Izumi Industries, Ltd. |
| W305 | Fuji Oozx Inc. |
| W306 | Nittan Valve Co., Ltd. |
| W307 | Ezaki Industrial Co., Ltd. |
| W308 | Toyo Radiator Co., Ltd. |
| W309 | Power Systems Co., Ltd. |
| W310 | Denso Corp. |
| W311 | Kitahara Mfg. Co., Ltd. |
| W312 | Sawafuji Electric Co.,Ltd. |
| W313 | Goko Seisakusho Co.,Ltd. |
| W314 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. |
| W315 | Toyoda Boshoku Corp. |
| W401 | Takata Corp. |
| W402 | Yazaki Corp. |
| W403 | Nippon Seiki Co., Ltd. |
| W404 | Mitsubishi Electric Corp. |
| W405 | NEC Corp. |
| W406 | NGK Spark Plug Co., Ltd. |
| W407 | Toshiba Corp. |
| W408 | Obihiro Matsushita Electric Works, Ltd. |
| Matsushita Electric Works, Ltd. | |
| W409 | Tokai Rika Co., Ltd. |
| W501 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. |
| W502 | Ichikoh Industries, Ltd. |
| W503 | Koito Mfg. Co., Ltd. |
| W504 | Niles Parts Co., Ltd. |
| W505 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. |
| W506 | Zenrin Co., Ltd. |
| W507 | Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. |
| W508 | Michelin Truck And Bus Tire Co., Ltd. |
| W509 | Ultrseal International Inc. |
| W510 | Patlite Corp. |
| W511 | Nabco Ltd. |
| W602 | Akebono Brake Industry Co., Ltd. |
| W603 | JKC Truck Brake Systems Co., Ltd. |
| W604 | Wabco Japan Inc. |
| W605 | Sanwa Seiki, Ltd. Saitama Kiki Co., Ltd. |
| W606 | Press Kogyo Co., Ltd. |
| W607 | NHK Spring Co., Ltd. |
| W608 | Bridgestone Corp. |
| W609 | Matsui Universal Joint Corp. |
| W610 | Tokyo Buhin Kogyo Co., Ltd. |
| W611 | THK Co., Ltd. |
| W701 | Dana Corp. |
| W702 | Meritor Automotive Inc. |
| W703 | Allison Transmission, Division of General Motors |
| W704 | Horikiri, Inc. |
| W705 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. |
| W706 | Topy Industries Ltd. |
| W707 | Pacific Industrial Co., Ltd. |
| W708 | Chuo Spring Co., Ltd. |
| W801 | ZF Friedrichshafen AG |
| W802 | Eaton Corp. |
| W803 | Aisin Seiki Co., Ltd. |
| Aisin Takaoka Co., Ltd. | |
| Aisin Chemical Co., Ltd. | |
| Aisin AW Co., Ltd. | |
| W804 | Exedy Corp. |
| W805 | Nippon Retardr System Co., Ltd. |
| W806 | Alcoa Inc. |
| W807 | Keihin Seimitsu Kogyo Co., Ltd. |