〈ご参考〉

東京モーターショーの記録

平成11年11月3日

回数 西暦 会   期 期間
(日)
会 場 入 場 料
税込(円)
会場内
面積
(m2)
展示小間
面積
(m2)
出品
会社数
(社) 
出品
車両数
(台) 
入場者数
(人)
元号 月 日
1 1954 昭和 29 4.20~ 4.29 10 日比谷 無  料 14,999 4,389 254 267 547,000
2 1955 30 5.07~ 5.18 12 無  料 14,999 4,689 232 191 784,800
3 1956 31 4.20~ 4.29 10 4/20~22=20 14,999 5,405 267 267 598,300
4 1957 32 5.09~ 5.19 11 20 14,999 6,049 278 268 527,200
5 1958 33 10.10~10.20 11 後楽園 30 28,050 6,094 302 256 519,400
6 1959 34 10.24~11.04 12 晴海 50 44,653 8,996 303 317 653,000
7 1960 35 10.25~11.07 14 50 44,653 11,025 294 358 812,400
8 1961 36 10.25~11.07 14 100 79,236 13,470 303 375 952,100
9 1962 37 10.25~11.07 14 100 107,710 21,209 284 410 1,049,100
10 1963 38 10.26~11.10 16 100(プレミアショー500) 141,756 28,921 287 441 1,216,900
11 1964 39 09.26~10.09 14 100(プレミアショー500) 137,002 34,889 274 598 1,161,000
12 1965 40 10.29~11.11 14 100(プレミアショー500) 136,002 36,800 243 642 1,465,800
13 1966 41 41.10~11.08 14 100(プレミアショー500) 148,433 39,089 245 732 1,502,300
14 1967 42 10.26~11.08 14 100(プレミアショー500) 125,086 35,732 235 655 1,402,500
15 1968 43 10.26~11.11 17 100(プレミアショー500) 139,356 39,819 246 723 1,511,600
16 1969 44 10.24~11.06 14 200(プレミアショー500) 128,693 38,552 256 722 1,523,500
17 1970 45 10.30~11.12 14 200(プレミアショー500) 134,967 41,298 274 792 1,452,900
18 1971 46 10.29~11.11 14 200(プレミアショー500) 122,247 33,550 267 755 1,351,500
19 1972 47 10.23~11.05 14 200(プレミアショー500) 108,103 27,925 218 559 1,261,400
20 1973 48 10.30~11.12 14 300 115,720 34,232 215 690 1,223,000
21 1975 50 10.31~11.10 11 500 108,074 28,381 165 626 981,400
22 1977 52 10.28~11.07 11 600 117,500 30,633 203 704 992,100
23 1979 54 11.01~11.12 12 700 117,500 34,969 184 800 1,003,100
24 1981 56 10.30~11.10 12 800 114,700 34,332 209 849 1,114,200
25 1983 58 10.28~11.08 12 800 111,650 35,130 224 945 1,200,400
26 1985 60 10.31~11.11 12 900 114,780 40,734 262 1,032 1,291,500
27 1987 62 10.29~11.09 12 900 112,800 38,662 280 960 1,297,200
28 1989 平成 1 10.26~11.06 12 幕張 1000 173,820 41,844 338 818 1,924,200
29 1991 3 10.25~11.08 15 1000 211,300 45,635 336 783 2,018,500
30 1993 5 10.22~11.05 15 1000 211,300 46,954 358 770 1,810,600
31 1995 7 10.27~11.08 13 1200 (前売1000) 211,300 47,941 361 787 1,523,300
32 1997 9 10.24~11.05 13 1200 (前売1000) 211,300 48,693 337 771 1,515,400
33 1999 11 10.22~11.03 13 1200 (乗用車) 211,300 45,394 294 757
34 2000 12 10.31~11.04 5 1000 (商用車)
(注)-1出品台数は4・3・2輪車の合計 (部品、機械工具、関連商品の出品点数は含まない。)
   -2'74、'76、'78、'80、'82、'84、'86、'88、'90、'92、'94、'96年は休催。