TOKYO MOTOR SHOW 2007

ブースガイド/出品物リスト



出品車両数一覧(ワールドプレミア/ジャパンプレミア数)

国内出品車両数内訳

平成19年9月27日現在
メーカー名 車両 ユニット
出品台数 WP JP ユニット
台数
WP JP
乗用車
スズキ 19 5 1 5 0 0
ダイハツ工業 12 4 2 2 1 0
トヨタ自動車 31 7 3 2 0 0
日産自動車 20 3 3 4 1 0
富士重工業 13 3 1 3 0 0
本田技研工業 14 3 3 12 0 0
マツダ 23 2 4 12 4 0
三菱自動車工業 17 2 1 4 0 0
光岡自動車 3 1 0 0 0 0
乗用車9社 小計 152 30 18 44 6 0
商用車
いすゞ自動車 9 0 0 7 0 0
日産ディーゼル工業 3 0 0 1 1 0
日野自動車 4 4 0 2 1 0
三菱ふそうトラック・バス 3 1 0 2 0 1
商用車4社 小計 19 5 0 12 2 1
二輪車
川崎重工業 13 2 4 1 0 1
スズキ 28 6 3 1 0 0
ホンダモーターサイクルジャパン 38 11 3 3 0 0
ヤマハ発動機 20 9 5 1 1 0
二輪車4社 小計 99 28 15 6 1 1
車体
関東自動車工業 3 2 0 0 0 0
極東開発工業 3 0 0 0 0 0
小平産業 4 0 0 0 0 0
新明和工業 6 0 0 0 0 0
タダノ 7 0 0 0 0 0
トヨタ車体 8 1 0 0 0 0
日産車体 4 0 0 0 0 0
富士車輌 1 1 0 0 0 0
モリタ 2 0 0 1 0 0
車体9社 小計 38 4 0 1 0 0
国内車両 26社 合計 308 67 33 63 9 2

  WP JP
部品部門(183社、4政府、1団体) 95 37

海外出品車両内訳

平成19年9月27日現在
国名 メーカー名 出品台数WPJP ユニット
出品台数 WP JP ユニット
台数
WP JP
乗用車
アメリカ クライスラー 12 0 3 0 0 0
ゼネラルモーターズ 4 0 1 0 0 0
フォード 4 1 2 0 0 0
イギリス ジャガー 6 0 1 0 0 0
ベントレー 2 0 1 0 0 0
ランドローバー 6 0 0 0 0 0
ロータス 3 1 1 0 0 0
ロールスロイス 2 0 0 0 0 0
イタリア アルファ ロメオ 9 0 6 0 0 0
フェラーリ 3 0 1 0 0 0
マセラティ 4 0 1 0 0 0
ランボルギーニ 3 0 1 0 0 0
スウェーデン サーブ 1 0 1 0 0 0
ボルボ 10 0 3 3 0 0
大韓民国 ヒュンダイ 7 0 1 0 0 0
ドイツ アウディ 9 1 4 0 0 0
アルピナ 5 0 4 0 0 0
スマート 2 0 2 0 0 0
ダイムラー
(メルセデス・ベンツ)
17 0 4 2 0 0
ビー・エム・ダブリュー 21 2 5 0 0 0
フォルクスワーゲン 14 1 2 8 0 0
ポルシェ 8 0 5 4 0 0
メルセデス(AMG) 3 0 1 1 0 0
フランス シトロエン 5 0 1 0 0 0
プジョー 11 0 4 1 0 0
ルノー 7 0 2 3 0 0
乗用車 7ヶ国計 26社 178 6 57 22 0 0
商用車
スウェーデン ボルボ・トラック 1 0 1 10 0 1
大韓民国 ヒュンダイ 1 0 1 0 0 0
商用車 2ヶ国計 2社 2 0 2 10 0 1
二輪車
アメリカ ハーレーダビッドソン 23 0 4 0 0 0
イギリス トライアンフ 8 1 4 0 0 0
イタリア アディバ 9 3 1 0 0 0
ドゥカティ 8 0 1 0 0 0
台湾 キムコ 6 0 1 0 0 0
二輪車 3ヶ国1地域計 5社 54 4 11 0 0 0
海外車両 合計 33社 234 10 70 32 0 1

国内・海外総合計 58社 542 77 103 95 9 3
※乗用車部門と商用車部門に出品するヒュンダイは1社とカウント。
このページの先頭へ戻る

一般 ブログ キッズ プレス 出品者 サイトマップ ヘルプ お問い合わせ プライバシーポリシー