一般の方 > 出品物リスト
出品品目リスト
出品品目リスト2003 (PDF: 643 KB)
出品車両数
World PREMIERE[LOGO]
WP: ワールドプレミア (東京モーターショーで世界で初披露となる出品物)
Japan PREMIERE[LOGO]
JP: ジャパンプレミア (海外既発表だが、日本では東京モーターショーが初披露となる出品物)
国内出品車両
国名 メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
日本 スズキ 23 4 1 1
ダイハツ工業 18 5 1 4
トヨタ自動車 31 6 2 5
日産自動車 21 7 1 14
富士重工業 16 3 1 14
本田技研工業 22 4 0 10
マツダ 24 3 3 6
三菱自動車工業 21 2 3 4
光岡自動車 6 4 0 0
乗用車9社 計 182 38 12 58
日本 川崎重工業 25 0 9 2
スズキ 53 7 6 1
本田技研工業 45 5 4 7
ヤマハ発動機 19 11 6 1
二輪車4社 計 142 23 25 11
国内車両 合計 324 61 37 69
外国出品車両
国名 メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
アメリカ ゼネラルモーターズ 13 0 8 2
フォード 8 0 2 0
ダイムラー・クライスラー(クライスラー) 9 1 2 1
イギリス アストン・マーチン 3 0 1 0
ジャガー 8 0 0 0
ランドローバー 7 0 1 1
ベントレー 2 0 1 1
ロールスロイス 1 0 0 0
イタリア フィアット 12 0 4 0
フェラーリ 4 0 2 0
マセラティ 4 0 1 0
ランボルギーニ 2 0 1 0
スウェーデン サーブ 3 0 2 0
ボルボ 6 0 0 0
大韓民国 ヒュンダイ 5 1 2 0
起亜 3 0 3 0
ドイツ アウディ 8 0 3 5
アルピナ 4 0 3 0
オペル 6 0 4 0
ダイムラー・クライスラー(メルセデス・ベンツ) 15 0 3 0
スマート 6 0 1 0
AMG 2 0 0 0
BMW 20 0 0 0
フォルクス・ワーゲン 12 0 4 2
ブガッティ 1 0 0 0
ポルシェ 9 0 0 0
フランス シトロエン 7 1 3 0
プジョー 13 0 2 0
ルノー 8 0 6 2
乗用車7ヶ国計 29社 201 3 59 14
アメリカ ハーレー・ダビッドソン 21 9 0 0
イギリス トライアンフ 4 0 1 0
イタリア ドゥカティ 8 0 2 0
マーニ 1 0 0 0
モトグッチ 5 0 0 0
オーストリア KTM 2 1 1 0
スイス グルッターガット 1 0 0 0
ドイツ BMW 16 0 0 0
二輪車6ヶ国計 8社 58 10 4 0
海外車両 合計 36社 259 13 63 14
その他
国名 メーカー名 出品台数 WP JP ユニット
国内カロッツェリア計 5社 15 3 4 1
海外カロッツェリア計 8社 15 7 4 0
カロッツェリア5ヶ国計 13社 30 10 8 1
国内・海外総合計 60社 613 84 108 84
ページの先頭へ
一般の方 > 出品物リスト